ESCALA CRONOLÓGICA DO TEMPO GEOLÓGICO
quarta-feira, abril 08, 2009 Edit This 0 Comments » Eon | ERA | SISTEMA | SÉRIE | IDADE (Ma) | CRONES | PROCESSOS GEOLÓGICOS | PROCESSOS BIOLÓGICOS |
| |||||
FANEROZOICO | CENOZOICO | QUATERNÁRIO | HOLOCENO | 0.01 | | | | ||||||
PLEISTOCENO | 0.01-1.6 | 0.035 | Homo sapiens | ||||||||||
NEÓGENO | PLIOCENO | 1.6-5 | 2 | | Género Homo | ||||||||
3-5 | Glaciações no Hemisfério Norte | Primeiros Hominídeos | |||||||||||
MIOCENO | 5-22.5 | 10-13 | Formação total da camada antártica | | |||||||||
19-20 | Formação da orogenia alpina (Alpes) | Homínidos (Proconsul) | |||||||||||
PALEÓGENO | OLIGOCENO | 22.5-37.5 | 30 | | Primatas com visão estereoscópica | ||||||||
35-40 | Começa a glaciação neógena; formação da camada glacial antártica. India choca com a Eurasia (Himalaia) | | |||||||||||
EOCENO | 37.5-54 | ||||||||||||
50 | | Baleias | |||||||||||
PALEOCENO | 55-65 | 54 | | Cavalos | |||||||||
60 | Radiação dos mamíferos | ||||||||||||
MESOZOICO | CRETÁCICO | SUPERIOR | 65-95 | 65 | | Primatas. Extinção finicretácica | |||||||
75-100 | Maior regressão marinha registada | | |||||||||||
100 | Sudamérica separa-se de África | | |||||||||||
INFERIOR | 95-135/140 | 80-110 | Formação de 60% de todo o petróleo conhecido | Primeiras Angiospermas registadas | |||||||||
130 | | | |||||||||||
JURÁSICO | MALM | 135/140-152 | 150 | A Antártida e Austrália separam-se de África | Primeiros peixes teleósteos. Primeiras aves. Primeiros animais com placenta | ||||||||
DOGGER | 152-160 | | | | |||||||||
LÍAS | 160-205 | 200 | Início da dispersão da Pangea II: abertura do Atlântico. Formação do Orógeno Cimérico (Alpes) | | |||||||||
TRÍASICO | SUPERIOR | 205-230 | 210 | | Primeiros Pterosaurios. Primeiros Mamíferos. Extincção finitriásica | ||||||||
MEDIO | 230-240 | 225 | | Primeiras ammonites. Primeiros dinosaurios. Primeiros animais de sangue quente. Extinção no Triásico tardio. | |||||||||
Destruição do orógeno hercínico (N.R.S.) | Cadeia dos répteis adaptada para a cadeia veloz | ||||||||||||
INFERIOR | 240-250 | 230 | Início do ciclo alpino | | |||||||||
PALEOZOICO | SUPERIOR | PÉRMICO | | 250-280 | 250 | Fim da Glaciação Permo-carbonífera (Gondwana), clima quente, grande aridez, enormes depósitos de sal a nivel mundial, grande oscilação térmica. Formação da Pangea II | Últimos trilobites. Extinção Pérmica | ||||||
260 | | OROGENIA HERCÍNICA | Início d a extinção Pérmica | ||||||||||
CARBONÍFERO | | 280-355 | 300 | | Gimnospermas (polen e sementes). Os reptéis colonizam os continentes. Primeiros reptéis mamiferóides | ||||||||
325 | | Primeira membrana amniótica (independência da água) | |||||||||||
340 | Primeiros granitos hercínicos | Primeiros répteis | |||||||||||
350 | Início da Glaciação Permo-carbonífera (Gondwana) | | |||||||||||
DEVÓNICO | | 355-400 | 360 | | Primeiros anfíbios. Primeiras árvores. Extinção Devónica (367 m.a.) | ||||||||
370 | Destruição do orógeno caledoniano (O.R.S.) | | |||||||||||
380-390 | | OROGENIA CALEDONIANA | Peixes de água doce. Primeiros vertebrados terrestres (protoanfibios) | ||||||||||
INFERIOR | SILÚRICO | | 400-435 | 400 | | Primeiras plantas terrestres vasculares. Primeiros insectos terrestres | |||||||
ORDOVÍCICO | 435-510 | 430-450 | Glaciação Ordovício-Silúrica | Briofitas. Artrópodos terrestres. Extinção ordovícico-Silúrica (438 m.a.) | |||||||||
500-510 | | Diversificação da fauna marinha. Primeiros vertebrados (peixes) | |||||||||||
CÁMBRICO | 510-570 | 530 | | Fauna de Burguess Shale | |||||||||
550 | Atmosfera com 10% de O2 | Primeiros crustácios e corais | |||||||||||
570 | Divisão da Pangea I. Fim da Glaciação Eocámbrica. | Primeiros animais com concha | |||||||||||
PROTEROZOICO | NEOPROTEROZOICO | | | 570-1000 | 600 | Fragmentação da Pangea I | Período mais frio da Tierra Efeito anti-inverno provocado pela explosão demográfica do plancton calcário? | | |||||
650 | Formação da Pangea I | | |||||||||||
670 | Atmosfera com 7% de O2 | Fauna de Ediacara | |||||||||||
680 | Início da Glaciação Eocámbrica | | |||||||||||
650-700 | | Primeira extinção massiva? | |||||||||||
700-800 | Glaciação Infracámbrica I | PLANTAS, HONGOS, ANIMAIS. Desenvolvimento explosivo da biosfera. | |||||||||||
MESOPROTEROZOICO | 1000-1600 | 1000 | Glaciação Infracámbrica II | Primeros organismos planctónicos registados | |||||||||
1300-1400 | Maior acontecimiento magmático anorogénico. Começa a formação da cintura panafricanos e cadomienses. Atmosfera > 1% O2 | | |||||||||||
1500 | Desenvolvimento das grandes plataformas continentais. | | |||||||||||
PALEOPROTEROZOICO | 1600-2500 | 1800 | Cratera de impacto mais antiga: primeiras superficies continentais preservadas da erosão. Fim do depósito de ferro bandeado. Atmosfera oxidante. | EUCARIOTAS (PROTOCTISTAS). Algas verdes fotosintéticas. Reprodução sexual. | |||||||||
2000 | Atmosfera com 1% de O2. Camada de ozono (O3). Começa a acumular-se O2 na atmosfera. | Fósseis de Gunflint: organismos capazes de metabolizar O2: cianoficeas. | |||||||||||
2300 | Primeira glaciação confirmada (Gondwana) | | |||||||||||
ARCAICO | | | | | 2500-4500 | 2500 | Fim de umaa grande actividade tectono-magmática. Início do desenvolvimento das plataformas continentais. Litosfera rígida generalizada. | | |||||
2600 | Clima continental árido. Primeiras capas vermelhas: primera atmosfera oxidante? | | |||||||||||
2700 | Tectónica de placas. Rifts continentais comuns. | | |||||||||||
2800 | Crescimento explosivo da cobertura continental. Primeiras ofiolitas. Primeiro rift continental. Começa o depósito de ferro bandeado e outros sorvedouros de O2. Atmosfera <>2. | Fósseis de Fortescue: estromatolitos abundantes (tipo cianobacterias): fotoautótrofos, emissão de O2 para a atmosfera. | |||||||||||
3200-3300 | Litosfera continental "actual" (150-200 km de espressura) | | |||||||||||
3500 | | Fósseis de Warrawona (estromatolitos): colonização biológica da zona fótica. | |||||||||||
3760-3800 | Primeira evidência de hidrosfera. Tectónica de microplacas. Rocha sedimentar mais antiga conhecida. | Primeiros microfósseis anaeróbios. PROCARIOTAS | |||||||||||
3900 | Fim do Grande Bombardeamento Meteorítico | | |||||||||||
4100-4200 | Minerais mais antigos? (circones detríticos). Atmosfera anóxica | | |||||||||||
HÁDICO | 4500 | Formação da Terra | |
0 comentários:
Enviar um comentário